Difference between revisions of "ECS Vectors Translations - Construction vector strings"
m (14 revisions) |
|||
(9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
'''''ECS Vectors Translations - Construction vector strings''''' |
'''''ECS Vectors Translations - Construction vector strings''''' |
||
+ | |||
+ | // Case translation table for Hungarian |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 00 08 01 01 24 14 01 "t" 00 00 |
||
// New cargos. Strings definition. Local strings |
// New cargos. Strings definition. Local strings |
||
Line 10: | Line 13: | ||
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 355 * 15 04 0B FF 01 D0 DC "ÞBricks" 00 |
|
− | + | 356 * 15 04 0B 82 01 D0 DC "ÞZiegel" 00 |
|
− | + | 357 * 16 04 0B 83 01 D0 DC "ÞBriques" 00 |
|
− | + | 358 * 18 04 0B 84 01 D0 DC "ÞLadrillos" 00 |
|
− | + | 359 * 23 04 0B 87 01 D0 DC "ÞКирпичи" 00 |
|
− | + | 360 * 19 04 0B 90 01 D0 DC "ÞЦэгла" 00 |
|
− | + | 361 * 16 04 0B A7 01 D0 DC "ÞMattoni" 00 |
|
− | + | 362 * 14 04 0B 95 01 D0 DC "Þcihly" 00 |
|
− | + | 363 * 15 04 0B BA 01 D0 DC "Þ벽돌" 00 |
|
− | + | 355 * 15 04 0B B0 01 D0 DC "ÞCegły" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 D0 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 D0 DC "ÞBakstenen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 D0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglát\UE09A\11Tégla\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 D0 DC "ÞTiiliä" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 364 * 14 04 0B FF 01 D1 DC "ÞBrick" 00 |
|
− | + | 365 * 15 04 0B 82 01 D1 DC "ÞZiegel" 00 |
|
− | + | 366 * 15 04 0B 83 01 D1 DC "ÞBrique" 00 |
|
− | + | 367 * 17 04 0B 84 01 D1 DC "ÞLadrillo" 00 |
|
− | + | 368 * 21 04 0B 87 01 D1 DC "ÞКирпич" 00 |
|
− | + | 369 * 19 04 0B 90 01 D1 DC "ÞЦэгла" 00 |
|
− | + | 370 * 16 04 0B A7 01 D1 DC "ÞMattoni" 00 |
|
− | + | 371 * 14 04 0B 95 01 D1 DC "Þcihla" 00 |
|
− | + | 372 * 15 04 0B BA 01 D1 DC "Þ벽돌" 00 |
|
− | + | 364 * 14 04 0B B0 01 D1 DC "ÞCegła" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 D1 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 D1 DC "ÞBaksteen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 D1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglát\UE09A\11Tégla\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 D1 DC "ÞTiili" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 373 * 28 04 0B FF 01 D2 DC "Þ\UE07C tonne of bricks" 00 |
|
− | + | 374 * 26 04 0B 80 01 D2 DC "Þ\UE07C ton of bricks" 00 |
|
− | + | 375 * 25 04 0B 82 01 D2 DC "Þ\UE07C Tonne Ziegel" 00 |
|
− | + | 376 * 29 04 0B 83 01 D2 DC "Þ\UE07C tonne de briques" 00 |
|
− | + | 377 * 34 04 0B 84 01 D2 DC "Þ\UE07C tonelada de ladrillos" 00 |
|
− | + | 378 * 40 04 0B 87 01 D2 DC "Þ\UE07C тонна кирпичей" 00 |
|
− | + | 379 * 32 04 0B 90 01 D2 DC "Þ\UE07C тона цэглы" 00 |
|
− | + | 380 * 34 04 0B A7 01 D2 DC "Þ\UE07C tonnellata di mattoni" 00 |
|
− | + | 381 * 23 04 0B 95 01 D2 DC "Þ\UE07C tuna cihel" 00 |
|
− | + | 382 * 22 04 0B BA 01 D2 DC "Þ벽돌 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 373 * 28 04 0B B0 01 D2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cegieł" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 D2 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 D2 DC "Þ\UE07C ton baksteen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 D2 DC "Þ\UE07C tonna tégla" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 D2 DC "Þ\UE07C tonni tiiliä" 00 |
||
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 383 * 29 04 0B FF 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnes of bricks" 00 |
|
+ | |||
+ | 384 * 27 04 0B 80 01 D3 DC "Þ\UE07C tons of bricks" 00 |
||
+ | |||
+ | 385 * 26 04 0B 82 01 D3 DC "Þ\UE07C Tonnen Ziegel" 00 |
||
− | + | 386 * 30 04 0B 83 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnes de briques" 00 |
|
− | + | 387 * 35 04 0B 84 01 D3 DC "Þ\UE07C toneladas de ladrillos" 00 |
|
− | + | 388 * 42 04 0B 87 01 D3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) кирпичей" 00 |
|
− | + | 389 * 34 04 0B 90 01 D3 DC "Þ\UE07C тон(ы) цэглы" 00 |
|
− | + | 390 * 34 04 0B A7 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnellate di mattoni" 00 |
|
− | + | 391 * 22 04 0B 95 01 D3 DC "Þ\UE07C tun cihel" 00 |
|
− | + | 392 * 22 04 0B BA 01 D3 DC "Þ벽돌 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 383 * 29 04 0B B0 01 D3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cegieł" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B 9F 01 D3 DC "Þ\UE07C ton bakstenen" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B A4 01 D3 DC "Þ\UE07C tonna tégla" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B |
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnia tiiliä" 00 |
// Short |
// Short |
||
− | + | 393 * 12 04 0B FF 01 D4 DC "Þ\0EBR" 00 |
|
− | + | 394 * 12 04 0B 82 01 D4 DC "Þ\0EZG" 00 |
|
− | + | 395 * 12 04 0B 84 01 D4 DC "Þ\0ELD" 00 |
|
− | + | 396 * 14 04 0B 87 01 D4 DC "Þ\0EКР" 00 |
|
− | + | 397 * 14 04 0B 90 01 D4 DC "Þ\0EЦГ" 00 |
|
− | + | 398 * 12 04 0B A7 01 D4 DC "Þ\0EMT" 00 |
|
− | + | 399 * 12 04 0B FF 01 D4 DC "Þ\0ECI" 00 |
|
− | + | 400 * 12 04 0B BA 01 D4 DC "Þ\0EBR" 00 |
|
− | + | 393 * 12 04 0B B0 01 D4 DC "Þ\0ECG" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 D4 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 D4 DC "Þ\0EBS" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 D4 DC "Þ\0ETG" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 D4 DC "Þ\0ETL" 00 |
||
// - Cement -------------------------------------------------------------- |
// - Cement -------------------------------------------------------------- |
||
Line 134: | Line 157: | ||
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 401 * 15 04 0B FF 01 E0 DC "ÞCement" 00 |
|
− | + | 402 * 15 04 0B 82 01 E0 DC "ÞZement" 00 |
|
− | + | 403 * 15 04 0B 83 01 E0 DC "ÞBéton" 00 |
|
− | + | 404 * 16 04 0B 84 01 E0 DC "ÞCemento" 00 |
|
− | + | 405 * 21 04 0B 87 01 E0 DC "ÞЦемент" 00 |
|
− | + | 406 * 21 04 0B 90 01 E0 DC "ÞЦэмент" 00 |
|
− | + | 407 * 16 04 0B A7 01 E0 DC "ÞCemento" 00 |
|
− | + | 408 * 15 04 0B 95 01 E0 DC "Þcement" 00 |
|
− | + | 409 * 18 04 0B BA 01 E0 DC "Þ시멘트" 00 |
|
− | + | 410 * 15 04 0B B0 01 E0 DC "ÞCement" 00 |
|
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 E0 DC "ÞCement" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 E0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementet\UE09A\11Cement\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 E0 DC "ÞSementtiä" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 410 * 15 04 0B FF 01 E1 DC "ÞCement" 00 |
|
− | + | 411 * 15 04 0B 82 01 E1 DC "ÞZement" 00 |
|
− | + | 412 * 15 04 0B 83 01 E1 DC "ÞBéton" 00 |
|
− | + | 413 * 16 04 0B 84 01 E1 DC "ÞCemento" 00 |
|
− | + | 414 * 21 04 0B 87 01 E1 DC "ÞЦемент" 00 |
|
− | + | 415 * 21 04 0B 90 01 E1 DC "ÞЦэмент" 00 |
|
− | + | 416 * 16 04 0B A7 01 E1 DC "ÞCemento" 00 |
|
− | + | 417 * 15 04 0B 95 01 E1 DC "Þcement" 00 |
|
− | + | 418 * 18 04 0B BA 01 E1 DC "Þ시멘트" 00 |
|
− | + | 419 * 15 04 0B B0 01 E1 DC "ÞCement" 00 |
|
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 E1 DC "ÞCement" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 E1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementet\UE09A\11Cement\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 E1 DC "ÞSementti" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 419 * 28 04 0B FF 01 E2 DC "Þ\UE07C tonne of cement" 00 |
|
+ | |||
+ | 420 * 26 04 0B 80 01 E2 DC "Þ\UE07C ton of cement" 00 |
||
+ | |||
+ | 421 * 25 04 0B 82 01 E2 DC "Þ\UE07C Tonne Zement" 00 |
||
− | + | 422 * 28 04 0B 83 01 E2 DC "Þ\UE07C tonne de béton" 00 |
|
− | + | 423 * 32 04 0B 84 01 E2 DC "Þ\UE07C tonelada de cemento" 00 |
|
− | + | 424 * 38 04 0B 87 01 E2 DC "Þ\UE07C тонна цемента" 00 |
|
− | + | 425 * 36 04 0B 90 01 E2 DC "Þ\UE07C тона цэменту" 00 |
|
− | + | 426 * 34 04 0B A7 01 E2 DC "Þ\UE07C tonnellata di cemento" 00 |
|
− | + | 427 * 25 04 0B 95 01 E2 DC "Þ\UE07C tuna cementu" 00 |
|
− | + | 428 * 25 04 0B BA 01 E2 DC "Þ시멘트 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 419 * 28 04 0B B0 01 E2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cementu" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B 9F 01 E2 DC "Þ\UE07C ton cement" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B A4 01 E2 DC "Þ\UE07C tonna cement" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B |
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 E2 DC "Þ\UE07C tonni sementtiä" 00 |
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 429 * 29 04 0B FF 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnes of cement" 00 |
|
− | + | 430 * 27 04 0B 80 01 E3 DC "Þ\UE07C tons of cement" 00 |
|
− | + | 431 * 26 04 0B 82 01 E3 DC "Þ\UE07C Tonnen Zement" 00 |
|
− | + | 432 * 29 04 0B 83 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnes de béton" 00 |
|
− | + | 433 * 33 04 0B 84 01 E3 DC "Þ\UE07C toneladas de cemento" 00 |
|
− | + | 434 * 40 04 0B 87 01 E3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) цемента" 00 |
|
− | + | 435 * 38 04 0B 90 01 E3 DC "Þ\UE07C тон(ы) цэменту" 00 |
|
− | + | 436 * 34 04 0B A7 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnellate di cemento" 00 |
|
− | + | 437 * 24 04 0B 95 01 E3 DC "Þ\UE07C tun cementu" 00 |
|
− | + | 438 * 25 04 0B BA 01 E3 DC "Þ시멘트 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 429 * 29 04 0B B0 01 E3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cementu" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 E3 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 E3 DC "Þ\UE07C ton cement" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 E3 DC "Þ\UE07C tonna cement" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnia sementtiä" 00 |
||
// Short |
// Short |
||
− | + | 439 * 12 04 0B FF 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
|
− | + | 440 * 12 04 0B 82 01 E4 DC "Þ\0EZM" 00 |
|
− | + | 441 * 12 04 0B 83 01 E4 DC "Þ\0EBT" 00 |
|
− | + | 442 * 14 04 0B 87 01 E4 DC "Þ\0EЦМ" 00 |
|
− | + | 443 * 14 04 0B 90 01 E4 DC "Þ\0EЦМ" 00 |
|
− | + | 444 * 12 04 0B A7 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
|
− | + | 445 * 12 04 0B 95 01 E4 DC "Þ\0ECE" 00 |
|
− | + | 446 * 12 04 0B BA 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
|
− | + | 447 * 12 04 0B B0 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
|
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 E4 DC "Þ\0ESM" 00 |
||
// - Limestone ----------------------------------------------------------- |
// - Limestone ----------------------------------------------------------- |
||
Line 252: | Line 301: | ||
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 447 * 18 04 0B FF 01 F0 DC "ÞLimestone" 00 |
|
− | + | 448 * 18 04 0B 82 01 F0 DC "ÞKalkstein" 00 |
|
− | + | 449 * 24 04 0B 83 01 F0 DC "ÞPierre à chaux" 00 |
|
− | + | 450 * 12 04 0B 84 01 F0 DC "ÞCal" 00 |
|
− | + | 451 * 27 04 0B 87 01 F0 DC "ÞИзвестняк" 00 |
|
− | + | 452 * 21 04 0B 90 01 F0 DC "ÞВапняк" 00 |
|
− | + | 453 * 16 04 0B A7 01 F0 DC "ÞCalcare" 00 |
|
− | + | 454 * 17 04 0B 95 01 F0 DC "Þvápenec" 00 |
|
− | + | 455 * 18 04 0B BA 01 F0 DC "Þ석회석" 00 |
|
− | + | 447 * 18 04 0B B0 01 F0 DC "ÞWapno" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 F0 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 F0 DC "ÞKalksteen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 F0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkövet\UE09A\11Mészkő\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 F0 DC "ÞKalkkikiveä" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 456 * 18 04 0B FF 01 F1 DC "ÞLimestone" 00 |
|
− | + | 457 * 18 04 0B 82 01 F1 DC "ÞKalkstein" 00 |
|
− | + | 458 * 24 04 0B 83 01 F1 DC "ÞPierre à chaux" 00 |
|
− | + | 459 * 12 04 0B 84 01 F1 DC "ÞCal" 00 |
|
− | + | 460 * 27 04 0B 87 01 F1 DC "ÞИзвестняк" 00 |
|
− | + | 461 * 21 04 0B 90 01 F1 DC "ÞВапняк" 00 |
|
− | + | 462 * 16 04 0B A7 01 F1 DC "ÞCalcare" 00 |
|
− | + | 463 * 17 04 0B 95 01 F1 DC "Þvápenec" 00 |
|
− | + | 464 * 18 04 0B BA 01 F1 DC "Þ석회석" 00 |
|
− | + | 456 * 18 04 0B B0 01 F1 DC "ÞWapno" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 F1 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 F1 DC "ÞKalksteen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 F1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkövet\UE09A\11Mészkő\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 F1 DC "ÞKalkkikivi" 00 |
||
// Single |
// Single |
||
− | + | 465 * 31 04 0B FF 01 F2 DC "Þ\UE07C tonne of limestone" 00 |
|
+ | |||
+ | 466 * 29 04 0B 80 01 F2 DC "Þ\UE07C ton of limestone" 00 |
||
+ | |||
+ | 467 * 28 04 0B 82 01 F2 DC "Þ\UE07C Tonne Kalkstein" 00 |
||
− | + | 468 * 37 04 0B 83 01 F2 DC "Þ\UE07C tonne de pierre à chaux" 00 |
|
− | + | 469 * 28 04 0B 84 01 F2 DC "Þ\UE07C tonelada de cal" 00 |
|
− | + | 470 * 44 04 0B 87 01 F2 DC "Þ\UE07C тонна известняка" 00 |
|
− | + | 471 * 36 04 0B 90 01 F2 DC "Þ\UE07C тона вапняка" 00 |
|
− | + | 472 * 34 04 0B A7 01 F2 DC "Þ\UE07C tonnellata di calcare" 00 |
|
− | + | 473 * 26 04 0B 95 01 F2 DC "Þ\UE07C tuna vápence" 00 |
|
− | + | 474 * 25 04 0B BA 01 F2 DC "Þ석회석 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 465 * 31 04 0B B0 01 F2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 wapna" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B 9F 01 F2 DC "Þ\UE07C ton kalksteen" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0B A4 01 F2 DC "Þ\UE07C tonna mészkő" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B |
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 F2 DC "Þ\UE07C tonni kalkkikiveä" 00 |
// Plural |
// Plural |
||
− | + | 475 * 32 04 0B FF 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnes of limestone" 00 |
|
− | + | 476 * 30 04 0B 80 01 F3 DC "Þ\UE07C tons of limestone" 00 |
|
− | + | 477 * 29 04 0B 82 01 F3 DC "Þ\UE07C Tonnen Kalkstein" 00 |
|
− | + | 478 * 38 04 0B 83 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnes de pierre à chaux" 00 |
|
− | + | 479 * 29 04 0B 84 01 F3 DC "Þ\UE07C toneladas de cal" 00 |
|
− | + | 480 * 46 04 0B 87 01 F3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) известняка" 00 |
|
− | + | 481 * 38 04 0B 90 01 F3 DC "Þ\UE07C тон(ы) вапняка" 00 |
|
− | + | 482 * 34 04 0B A7 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnellate di calcare" 00 |
|
− | + | 483 * 25 04 0B 95 01 F3 DC "Þ\UE07C tun vápence" 00 |
|
− | + | 484 * 25 04 0B BA 01 F3 DC "Þ석회석 \UE07C톤" 00 |
|
− | + | 475 * 32 04 0B B0 01 F3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 wapna" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 F3 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 F3 DC "Þ\UE07C ton kalksteen" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 F3 DC "Þ\UE07C tonna mészkő" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnia kalkkikiveä" 00 |
||
// Short |
// Short |
||
− | + | 485 * 12 04 0B FF 01 F4 DC "Þ\0ELM" 00 |
|
− | + | 486 * 12 04 0B 82 01 F4 DC "Þ\0EKL" 00 |
|
− | + | 487 * 12 04 0B 83 01 F4 DC "Þ\0EPC" 00 |
|
− | + | 488 * 12 04 0B 84 01 F4 DC "Þ\0ECL" 00 |
|
− | + | 489 * 14 04 0B 87 01 F4 DC "Þ\0EИЗ" 00 |
|
− | + | 490 * 14 04 0B 90 01 F4 DC "Þ\0EВП" 00 |
|
− | + | 491 * 12 04 0B A7 01 F4 DC "Þ\0ECL" 00 |
|
− | + | 492 * 13 04 0B 95 01 F4 DC "Þ\0EVÁ" 00 |
|
− | + | 493 * 12 04 0B FF 01 F4 DC "Þ\0ELM" 00 |
|
− | + | 485 * 12 04 0B B0 01 F4 DC "Þ\0EWP" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0B 9F 01 F4 DC |
+ | 1 * 1 04 0B 9F 01 F4 DC "Þ\0EKS" 00 |
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B A4 01 F4 DC "Þ\0EMK" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0B B5 01 F4 DC "Þ\0EKL" 00 |
||
// - Strings for industries names -------------------------------------------------------------------------------------- |
// - Strings for industries names -------------------------------------------------------------------------------------- |
||
Line 378: | Line 447: | ||
// - Lime quarry - |
// - Lime quarry - |
||
− | + | 494 * 20 04 0A FF 01 F0 D0 "ÞLime quarry" 00 |
|
+ | |||
+ | 495 * 23 04 0A 82 01 F0 D0 "ÞKalksteinbruch" 00 |
||
+ | |||
+ | 496 * 27 04 0A 83 01 F0 D0 "ÞCarrière de chaux" 00 |
||
+ | |||
+ | 497 * 23 04 0A 84 01 F0 D0 "ÞCantera de cal" 00 |
||
+ | |||
+ | 498 * 21 04 0A 87 01 F0 D0 "ÞКарьер" 00 |
||
+ | |||
+ | 499 * 21 04 0A 90 01 F0 D0 "ÞКар'ер " 00 |
||
− | + | 500 * 24 04 0A A7 01 F0 D0 "ÞCava di calcare" 00 |
|
− | + | 501 * 24 04 0A 95 01 F0 D0 "ÞVápencový lom" 00 |
|
− | + | 502 * 25 04 0A BA 01 F0 D0 "Þ석회 채석장" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0A B0 01 F0 D0 "ÞZakłady wapienne" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0A 9F 01 F0 D0 "ÞKalksteengroeve" 00 |
|
+ | 1 * 1 04 0A A4 01 F0 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkőfejtőt\UE09A\11Mészkőfejtő\UE09A\12" 00 |
||
− | 500 * 24 04 0A A7 01 F0 D0 "ÞCava di calcare" 00 |
||
− | + | 1 * 1 04 0A B5 01 F0 D0 "ÞKalkkikivilouhos" 00 |
|
− | + | 503 * 20 04 0A FF 01 F5 DC "ÞLime quarry" 00 |
|
− | + | 504 * 23 04 0A 82 01 F5 DC "ÞKalksteinbruch" 00 |
|
− | + | 505 * 27 04 0A 83 01 F5 DC "ÞCarrière de chaux" 00 |
|
− | + | 506 * 23 04 0A 84 01 F5 DC "ÞCantera de cal" 00 |
|
− | + | 507 * 22 04 0A 87 01 F5 DC "ÞКарьер " 00 |
|
− | + | 508 * 24 04 0A A7 01 F5 DC "ÞCava di calcare" 00 |
|
− | + | 509 * 24 04 0A 95 01 F5 DC "ÞVápencový lom" 00 |
|
− | + | 510 * 25 04 0A BA 01 F5 DC "Þ석회 채석장" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0A B0 01 F5 DC "ÞZakłady wapienne" 00 |
|
− | + | 1 * 1 04 0A 9F 01 F5 DC "ÞKalksteengroeve" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0A |
+ | 1 * 1 04 0A A4 01 F5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkőfejtőt\UE09A\11Mészkőfejtő\UE09A\12" 00 |
− | 1 * 1 04 0A |
+ | 1 * 1 04 0A B5 01 F5 DC "ÞKalkkikivilouhos" 00 |
// - Cement works -------------------------------------------------------- |
// - Cement works -------------------------------------------------------- |
||
− | + | 511 * 21 04 0A FF 01 F1 D0 "ÞCement works" 00 |
|
− | + | 512 * 21 04 0A 82 01 F1 D0 "ÞZementfabrik" 00 |
|
− | + | 513 * 24 04 0A 83 01 F1 D0 "ÞUsine de béton" 00 |
|
− | + | 514 * 18 04 0A 84 01 F1 D0 "ÞCementera" 00 |
|
− | + | 515 * 38 04 0A 87 01 F1 D0 "ÞЦементный завод" 00 |
|
− | + | 516 * 38 04 0A 90 01 F1 D0 "ÞЦэментавы завод" 00 |
|
− | + | 517 * 28 04 0A A7 01 F1 D0 "ÞFabbrica di cemento" 00 |
|
− | + | 518 * 20 04 0A 95 01 F1 D0 "ÞCementárna" 00 |
|
− | + | 519 * 25 04 0A BA 01 F1 D0 "Þ시멘트 공장" 00 |
|
− | 1 * |
+ | 1 * 21 04 0A B0 01 F1 D0 "ÞCementownia" 00 |
− | + | 1 * 1 04 0A 9F 01 F1 D0 "ÞCementfabriek" 00 |
|
+ | 1 * 1 04 0A A4 01 F1 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00 |
||
− | 521 * 21 04 0A 82 01 E5 DC "ÞZementfabrik" 00 |
||
− | + | 1 * 1 04 0A B5 01 F1 D0 "ÞSementtitehdas" 00 |
|
− | + | 520 * 21 04 0A FF 01 E5 DC "ÞCement works" 00 |
|
− | + | 521 * 21 04 0A 82 01 E5 DC "ÞZementfabrik" 00 |
|
− | + | 522 * 24 04 0A 83 01 E5 DC "ÞUsine de béton" 00 |
|
− | + | 523 * 18 04 0A 84 01 E5 DC "ÞCementera" 00 |
|
− | + | 524 * 38 04 0A 87 01 E5 DC "ÞЦементный завод" 00 |
|
− | + | 525 * 28 04 0A A7 01 E5 DC "ÞFabbrica di cemento" 00 |
|
− | + | 526 * 20 04 0A 95 01 E5 DC "ÞCementárna" 00 |
|
+ | |||
+ | 527 * 25 04 0A BA 01 E5 DC "Þ시멘트 공장" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 21 04 0A B0 01 E5 DC "ÞCementownia" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0A 9F 01 E5 DC "ÞCementfabriek" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0A A4 01 E5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00 |
||
+ | |||
+ | 1 * 1 04 0A B5 01 E5 DC "ÞSementtitehdas" 00 |
||
// - Brick works --------------------------------------------------------- |
// - Brick works --------------------------------------------------------- |
||
− | + | 528 * 20 04 0A FF 01 F2 D0 "ÞBrick works" 00 |
|
− | + | 529 * 22 04 0A 80 01 F2 D0 "ÞBrick factory" 00 |
|
− | + | 530 * 17 04 0A 82 01 F2 D0 "ÞZiegelei" 00 |
|
− | + | 531 * 21 04 0A 83 01 F2 D0 "ÞBriqueterie " 00 |
|
− | + | 532 * 30 04 0A 84 01 F2 D0 "ÞFábrica de ladrillos" 00 |
|
− | + | 533 * 38 04 0A 87 01 F2 D0 "ÞКирпичный завод" 00 |
|
− | + | 534 * 36 04 0A 90 01 F2 D0 "ÞЦагельны завод" 00 |
|
− | + | 535 * 28 04 0A A7 01 F2 D0 "ÞFabbrica di mattoni" 00 |
|
− | + | 536 * 16 04 0A 95 01 F2 D0 "ÞCihelna" 00 |
|
− | + | 537 * 22 04 0A BA 01 F2 D0 "Þ벽돌 공장" 00 |
|
− | 1 * 1 04 0A |
+ | 1 * 1 04 0A B0 01 F2 D0 "ÞCegielnia" 00 |
− | + | 1 * 1 04 0A 9F 01 F2 D0 "ÞBaksteenfabriek" 00 |
|
+ | 1 * 1 04 0A A4 01 F2 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00 |
||
− | 539 * 22 04 0A 80 01 D5 DC "ÞBrick factory" 00 |
||
− | + | 1 * 1 04 0A B5 01 F2 D0 "ÞTiilitehdas" 00 |
|
− | + | 538 * 20 04 0A FF 01 D5 DC "ÞBrick works" 00 |
|
