Difference between revisions of "RailwayDictionaryCatenary"
From TTWiki
Jump to navigationJump to search (Reformat and update) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
==Catenary terms== |
==Catenary terms== |
||
− | |||
− | {maketoc} |
||
===B bracket ..=== |
===B bracket ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] bracket, cantilever |
|
− | + | [[File:D.png]] Ausleger |
|
− | + | [[File:F.png]] console |
|
− | + | [[File:E.png]] consola |
|
− | + | [[File:NL.png]] afstandhouder |
|
− | + | [[File:I.png]] mensola |
|
− | + | [[File:S.png]] utliggare |
|
− | + | [[File:PL.png]] wysięgnik |
|
+ | [[File:EST.png]] kronstein |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngkronstein |
||
− | + | [[File:HR.png]] nosač |
|
===C catenary ..=== |
===C catenary ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] catenary, overhead contact line |
|
− | + | [[File:D.png]] Oberleitung |
|
− | + | [[File:F.png]] caténaire, ligne aérienne de contact |
|
− | + | [[File:E.png]] línea aérea de contacto |
|
− | + | [[File:NL.png]] bovenleiding |
|
− | + | [[File:I.png]] catenaria, linea aerea |
|
− | + | [[File:S.png]] kontaktledning |
|
− | + | [[File:PL.png]] sieć jezdna górna |
|
+ | [[File:EST.png]] ahel |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngahel |
||
− | + | [[File:HR.png]] električni vod |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} catenary mast, pylon |
||
+ | [[File:GB.png]] catenary mast, pylon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Oberleitungsmast |
||
+ | [[File:D.png]] Oberleitungsmast |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} mât de caténaires |
||
+ | [[File:F.png]] mât de caténaires |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} bovenleidingsmast |
||
+ | [[File:NL.png]] bovenleidingsmast |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} palo della catenaria |
||
+ | [[File:I.png]] palo della catenaria |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngkõrgepingemast |
||
+ | [[File:EST.png]] kõrgepingemast |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} stup |
||
+ | [[File:HR.png]] stup |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} catenary wire |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Tragseil |
||
+ | [[File:GB.png]] catenary wire |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} câble porteur |
||
+ | [[File:D.png]] Tragseil |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} cable portador |
||
+ | [[File:F.png]] câble porteur |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} draagkabel |
||
+ | [[File:E.png]] cable portador |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} cavo portante |
||
+ | [[File:NL.png]] draagkabel |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} bärlina |
||
+ | [[File:I.png]] cavo portante |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} linka nośna główna |
||
+ | [[File:S.png]] bärlina |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngkõrgepingeliin, kõrgepingetraat |
||
+ | [[File:PL.png]] linka nośna główna |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} žica, električni vod |
||
+ | [[File:EST.png]] kõrgepingeliin, kõrgepingetraat |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} contact wire |
||
+ | [[File:HR.png]] žica, električni vod |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Fahrdraht |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} ligne de contact |
||
+ | [[File:GB.png]] contact wire |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} hilo de contacto |
||
+ | [[File:D.png]] Fahrdraht |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} rijdraad |
||
+ | [[File:F.png]] ligne de contact |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} cavo di contatto |
||
+ | [[File:E.png]] hilo de contacto |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} kontakttråd |
||
+ | [[File:NL.png]] rijdraad |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} przewód jezdny |
||
+ | [[File:I.png]] cavo di contatto |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngühendus traat |
||
+ | [[File:S.png]] kontakttråd |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} kontaktna žica |
||
+ | [[File:PL.png]] przewód jezdny |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} cross span |
||
+ | [[File:EST.png]] ühendus traat |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Querträger, ~tragwerk |
||
+ | [[File:HR.png]] kontaktna žica |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} transversal |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} transversal |
||
+ | [[File:GB.png]] cross span |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} bovenleidingportaal |
||
+ | [[File:D.png]] Querträger, ~tragwerk |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} cavo (di sostegno) trasversale |
||
+ | [[File:F.png]] transversal |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} tvärspann |
||
+ | [[File:E.png]] transversal |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} linka poprzeczna |
||
+ | [[File:NL.png]] bovenleidingportaal |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} transverzala |
||
+ | |||
+ | [[File:I.png]] cavo (di sostegno) trasversale |
||
+ | |||
+ | [[File:S.png]] tvärspann |
||
+ | |||
+ | [[File:PL.png]] linka poprzeczna |
||
+ | |||
+ | [[File:HR.png]] transverzala |
||
===D dropper ..=== |
===D dropper ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] dropper |
|
+ | [[File:D.png]] Hänger |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Hänger |
||
− | + | [[File:F.png]] pendule |
|
+ | [[File:E.png]] péndola |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} péndola |
||
− | + | [[File:NL.png]] hangdraad |
|
− | + | [[File:I.png]] pendino |
|
+ | [[File:S.png]] bärtråd |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} bärtråd |
||
− | + | [[File:PL.png]] wieszak |
|
+ | [[File:EST.png]] tilguti |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngtilguti |
||
− | + | [[File:HR.png]] klatno |
|
===E earth relay ..=== |
===E earth relay ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] earth relay |
|
− | + | [[File:D.png]] Erdung |
|
− | + | [[File:F.png]] prise de terre |
|
− | + | [[File:NL.png]] aarding |
|
− | + | [[File:I.png]] presa di terra |
|
− | + | [[File:EST.png]] maandus relee |
|
− | + | [[File:HR.png]] uzemljenje |
|
===I insulator ..=== |
===I insulator ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] insulator |
|
− | + | [[File:D.png]] Isolator |
|
− | + | [[File:F.png]] isolateur |
|
− | + | [[File:E.png]] aislador |
|
− | + | [[File:NL.png]] isolator |
|
− | + | [[File:I.png]] isolatore |
|
− | + | [[File:S.png]] isolator |
|
− | + | [[File:PL.png]] izolator |
|
+ | [[File:EST.png]] isolaator |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngisolaator |
||
− | + | [[File:HR.png]] izolator |
|
===M mainline mast ..=== |
===M mainline mast ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] mainline mast |
|
− | + | [[File:D.png]] Streckenmast |
|
+ | [[File:EST.png]] pealiini mast |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngpealiini mast |
||
− | + | [[File:I.png]] palo di linea |
|
− | + | [[File:HR.png]] stup glavnog voda |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} mast, pylon |
||
+ | [[File:GB.png]] mast, pylon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Mast |
||
+ | [[File:D.png]] Mast |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} support |
||
+ | [[File:F.png]] support |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} poste |
||
+ | [[File:E.png]] poste |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} mast |
||
+ | [[File:NL.png]] mast |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} palo |
||
+ | [[File:I.png]] palo |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} stolpe |
||
+ | [[File:S.png]] stolpe |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} słup |
||
+ | [[File:PL.png]] słup |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngmast, post |
||
+ | [[File:EST.png]] mast, post |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} stup |
||
+ | |||
+ | [[File:HR.png]] stup |
||
===O overhead crossing ..=== |
===O overhead crossing ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] overhead crossing |
|
− | + | [[File:D.png]] Fahrdrahtkreuzung |
|
− | + | [[File:F.png]] croisement aérien |
|
− | + | [[File:E.png]] cruzamiento aéreo |
|
− | + | [[File:I.png]] incrocio dei cavi |
|
− | + | [[File:S.png]] ledningsgrening |
|
− | + | [[File:PL.png]] krzyżownica |
|
− | + | [[File:HR.png]] križanje vodova |
|
===P portal structure ..=== |
===P portal structure ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] portal structure |
|
− | + | [[File:D.png]] Querjoch, ~tragwerk |
|
− | + | [[File:F.png]] portique |
|
+ | [[File:E.png]] pórtico |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} pórtico |
||
− | + | [[File:I.png]] portale |
|
− | + | [[File:S.png]] ledningsbrygga |
|
− | + | [[File:PL.png]] bramka |
|
− | + | [[File:HR.png]] portal |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} pull-off |
||
+ | [[File:GB.png]] pull-off |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} (Bogen)abzug |
||
+ | [[File:D.png]] (Bogen)abzug |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} rappel |
||
+ | [[File:F.png]] rappel |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} tirante |
||
+ | [[File:E.png]] tirante |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} dispositivo di poligonazione |
||
+ | [[File:I.png]] dispositivo di poligonazione |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} avhåll |
||
+ | [[File:S.png]] avhåll |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} odciąg sieciowy |
||
+ | [[File:PL.png]] odciąg sieciowy |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} zatezač |
||
+ | |||
+ | [[File:HR.png]] zatezač |
||
===R registration arm ..=== |
===R registration arm ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] registration arm, steady arm |
|
− | + | [[File:D.png]] Seitenhalter |
|
− | + | [[File:F.png]] bras de rappel |
|
− | + | [[File:E.png]] brazo de tirante |
|
− | + | [[File:I.png]] tirante di poligonazione |
|
− | + | [[File:S.png]] styv arm |
|
− | + | [[File:PL.png]] ramię odciągowe |
|
− | + | [[File:HR.png]] zatezač |
|
===S support ..=== |
===S support ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] support, structures |
|
+ | [[File:D.png]] Stütze, Träger |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Stütze, Träger |
||
− | + | [[File:F.png]] supports |
|
− | + | [[File:E.png]] apoyos, estructura |
|
− | + | [[File:I.png]] sostegno |
|
− | + | [[File:S.png]] bärande konstruktioner |
|
− | + | [[File:PL.png]] wsporniki |
|
− | + | [[File:HR.png]] potporna konstrukcija |
|
===T tensioning assembly ..=== |
===T tensioning assembly ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] tensioning assembly, ~ equipment |
|
+ | |||
+ | [[File:D.png]] Spannvorrichtung, ~werk |
||
+ | [[File:F.png]] équipement tendeur |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Spannvorrichtung, ~werk |
||
+ | [[File:E.png]] equipo tensor |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} équipement tendeur |
||
+ | [[File:I.png]] tenditore |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} equipo tensor |
||
+ | [[File:S.png]] spänndon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} tenditore |
||
+ | [[File:PL.png]] naprężnik |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} spänndon |
||
+ | [[File:EST.png]] pinge kokkupanek/tulek |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} naprężnik |
||
+ | [[File:HR.png]] zatezna oprema |
||
− | src="img/wiki_up/EST.png pinge kokkupanek/tulek |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} zatezna oprema |
||
− | + | [[File:GB.png]] conductor rail, third ~rail |
|
− | + | [[File:D.png]] Stromschiene |
|
− | + | [[File:F.png]] rail de contact, troisième rail |
|
− | + | [[File:E.png]] rail de contacto, tercer rail |
|
− | + | [[File:NL.png]] derde rail |
|
− | + | [[File:I.png]] rotaia di contatto, terza rotaia |
|
+ | [[File:S.png]] strömskena |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} strömskena |
||
− | + | [[File:PL.png]] szyna zasilająca |
|
+ | [[File:EST.png]] kolmas rööbas |
||
− | src="img/wiki_up/EST.pngkolmas rööbas |
||
− | + | [[File:HR.png]] (treći) električni vod |
|
− | + | [[File:TR.png]] akimli ray |
|
===Z zigzag ..=== |
===Z zigzag ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] zigzag, stagger |
|
− | + | [[File:D.png]] Zickzack |
|
− | + | [[File:F.png]] désaxement, zigzag |
|
− | + | [[File:E.png]] escalonado |
|
− | + | [[File:NL.png]] desaxatie , zigzag |
|
− | + | [[File:I.png]] poligonazione |
|
− | + | [[File:S.png]] saxning |
|
− | + | [[File:PL.png]] zygzakowanie |
|
− | + | [[File:EST.png]] siksak, siksakiline, vinta-vänta, siira-viira |
|
− | + | [[File:HR.png]] cik-cak |
|
+ | [[Category:Railway Dictionary]] |
Latest revision as of 15:23, 30 July 2011
Catenary terms
B bracket ..
C catenary ..
catenary, overhead contact line
caténaire, ligne aérienne de contact
kõrgepingeliin, kõrgepingetraat
cavo (di sostegno) trasversale
D dropper ..
E earth relay ..
I insulator ..
M mainline mast ..
O overhead crossing ..
P portal structure ..
R registration arm ..
S support ..
T tensioning assembly ..
tensioning assembly, ~ equipment
rail de contact, troisième rail
rotaia di contatto, terza rotaia