Difference between revisions of "RailwayDictionaryStation"
From TTWiki
Jump to navigationJump to searchm (13 revisions) |
(Reformat and update) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | {maketoc} |
||
− | |||
==Station terms== |
==Station terms== |
||
===A arrival line=== |
===A arrival line=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] arrival line |
|
− | + | [[File:D.png]] Einfahrgleis |
|
− | + | [[File:F.png]] voie d'entré |
|
− | + | [[File:I.png]] binario di entrata |
|
− | + | [[File:S.png]] ankommande spår |
|
− | + | [[File:HR.png]] ulazni kolosijek |
|
===B buffer stop ..=== |
===B buffer stop ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] buffer stop, bumper |
|
− | + | [[File:D.png]] Prellbock |
|
− | + | [[File:F.png]] butoir |
|
− | + | [[File:E.png]] tope fijo |
|
− | + | [[File:NL.png]] stootblok |
|
− | + | [[File:I.png]] respingenti |
|
− | + | [[File:RO.png]] tampon |
|
− | + | [[File:S.png]] stoppbock |
|
− | + | [[File:EST.png]] puhver peatus |
|
− | + | [[File:HR.png]] odbojnik |
|
− | + | [[File:TR.png]] tampon |
|
===F freight platform ..=== |
===F freight platform ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] freight platform |
|
+ | [[File:D.png]] Güterrampe |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Güterrampe |
||
− | + | [[File:F.png]] quais à marchandises |
|
− | + | [[File:E.png]] la rampa (de punta, costado) |
|
− | + | [[File:NL.png]] los- en laadperron, vrachtperron, goederenperron |
|
− | + | [[File:I.png]] banchina merci |
|
− | + | [[File:RO.png]] rampă de încărcare |
|
− | + | [[File:S.png]] lastplatform, godsplatform |
|
− | + | [[File:EST.png]] Kauba platform |
|
− | + | [[File:HR.png]] teretni peron |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} freight shed |
||
+ | [[File:GB.png]] freight shed |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Güterschuppen |
||
+ | [[File:D.png]] Güterschuppen |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} le entrepôt |
||
+ | [[File:F.png]] le entrepôt |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} el galpón |
||
+ | [[File:E.png]] el galpón |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} goederenloods |
||
+ | [[File:NL.png]] goederenloods |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} deposito merci |
||
+ | [[File:I.png]] deposito merci |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} magasin |
||
+ | [[File:S.png]] magasin |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} magazyn |
||
+ | [[File:PL.png]] magazyn |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngkauba angaar |
||
+ | [[File:EST.png]] kauba angaar |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} teretno skladište |
||
+ | [[File:HR.png]] teretno skladište |
||
− | {picture file=img/wiki_up/TR.png} yük deposu |
||
+ | |||
+ | [[File:TR.png]] yük deposu |
||
===G goods station ..=== |
===G goods station ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] goods station, freight yard, ~ depot |
|
+ | [[File:D.png]] Güterbahnhof |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Güterbahnhof |
||
− | + | [[File:F.png]] gare de marchandises |
|
+ | [[File:E.png]] estación de mercancías |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} estación de mercancías |
||
− | + | [[File:NL.png]] goederenstation, goederenoverslag, goederendepot |
|
− | + | [[File:I.png]] scalo merci |
|
− | + | [[File:RO.png]] gara de mărfuri |
|
+ | [[File:S.png]] godsbangård |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} godsbangård |
||
− | + | [[File:PL.png]] dworzec towarowy |
|
+ | [[File:EST.png]] kaubajaam |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngkaubajaam |
||
− | + | [[File:HR.png]] teretni kolodvor (teretna stanica) |
|
− | + | [[File:TR.png]] yük istasyonu, marçandiz ~ |
|
===L livestock pen=== |
===L livestock pen=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] livestock pen |
|
− | + | [[File:D.png]] (Vieh)gatter |
|
− | + | [[File:F.png]] enclos à bétail |
|
− | + | [[File:E.png]] el corral |
|
− | + | [[File:I.png]] recinto per bestiame |
|
+ | [[File:S.png]] boskapsfålla |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} boskapsfålla |
||
− | + | [[File:HR.png]] kolodvor (stanica) za stoku, |
|
===M main station ..=== |
===M main station ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] main station, central ~ |
|
− | + | [[File:D.png]] Hauptbahnhof |
|
− | + | [[File:F.png]] gare centrale |
|
− | + | [[File:E.png]] estación central |
|
− | + | [[File:NL.png]] centraal station |
|
− | + | [[File:I.png]] stazione centrale |
|
− | + | [[File:RO.png]] gară principal |
|
− | + | [[File:S.png]] centralstationen |
|
− | + | [[File:N.png]] sentralstasjon |
|
− | + | [[File:PL.png]] dworzec główny |
|
− | + | [[File:EST.png]] pea jaam |
|
− | + | [[File:HR.png]] glavni kolodvor, glavna stanica |
|
− | + | [[File:TR.png]] merkezi istasyon |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} main track |
||
+ | [[File:GB.png]] main track |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Hauptgleis |
||
+ | [[File:D.png]] Hauptgleis |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} voie grandes lignes |
||
+ | [[File:F.png]] voie grandes lignes |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} hoofdspoor |
||
+ | [[File:NL.png]] hoofdspoor |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} tracciato principale |
||
+ | [[File:I.png]] tracciato principale |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} cale ferata principala |
||
+ | [[File:RO.png]] cale ferata principala |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} huvudspår |
||
+ | [[File:S.png]] huvudspår |
||
− | {picture file=img/wiki_up/N.png} hovedspor |
||
+ | [[File:N.png]] hovedspor |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngpea raudtee, ~ rada |
||
+ | [[File:EST.png]] pea raudtee, ~ rada |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} glavna pruga, glavni kolosijek |
||
+ | [[File:HR.png]] glavna pruga, glavni kolosijek |
||
− | {picture file=img/wiki_up/TR.png} anahat |
||
+ | [[File:TR.png]] anahat |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} marshaling yard, switching ~ |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Rangierbahnhof |
||
+ | [[File:GB.png]] marshaling yard, switching ~ |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} gare de triage |
||
+ | [[File:D.png]] Rangierbahnhof |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} estación de ferroviaria clasificación, instalación ~ |
||
+ | [[File:F.png]] gare de triage |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} rangeerterrein |
||
+ | [[File:E.png]] estación de ferroviaria clasificación, instalación ~ |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} parco merci |
||
+ | [[File:NL.png]] rangeerterrein |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} (staţie de) triaj |
||
+ | [[File:I.png]] parco merci |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} rangerbangård |
||
+ | [[File:RO.png]] (staţie de) triaj |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngkogumis jaam, sorteerimis ~ |
||
+ | [[File:S.png]] rangerbangård |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} ranžirni kolodvor |
||
+ | [[File:EST.png]] kogumis jaam, sorteerimis ~ |
||
− | {picture file=img/wiki_up/TR.png} manevra sahası, ~ istasyonu |
||
+ | |||
+ | [[File:HR.png]] ranžirni kolodvor |
||
+ | |||
+ | [[File:TR.png]] manevra sahası, ~ istasyonu |
||
===P platform ..=== |
===P platform ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] platform |
|
− | + | [[File:D.png]] Bahnsteig |
|
− | + | [[File:F.png]] perron |
|
+ | [[File:E.png]] el andén |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} el andén |
||
− | + | [[File:NL.png]] perron (passenger service only), platform (else) |
|
− | + | [[File:I.png]] banchina |
|
− | + | [[File:RO.png]] peron |
|
− | + | [[File:S.png]] perrong, platform |
|
− | + | [[File:N.png]] plattform, perrong |
|
− | + | [[File:PL.png]] peron |
|
+ | [[File:EST.png]] platvorm |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngplatvorm |
||
− | + | [[File:HR.png]] peron |
|
− | + | [[File:TR.png]] peron |
|
===S shunting line ..=== |
===S shunting line ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] shunting line, siding, side track |
|
− | + | [[File:D.png]] Rangiergleis |
|
− | + | [[File:F.png]] voie de garage |
|
− | + | [[File:E.png]] vía de maniobra |
|
− | + | [[File:NL.png]] rangeerspoor |
|
− | + | [[File:I.png]] binario morto |
|
− | + | [[File:RO.png]] linie de manevra |
|
+ | [[File:S.png]] stickspår, sidospår, växelspår |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} stickspår, sidospår, växelspår |
||
− | + | [[File:EST.png]] kõrvalrada (raudteel), kõrval tee, manööverdamine |
|
− | + | [[File:HR.png]] ranžirni kolosijek |
|
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} to shunt, to switch |
||
+ | [[File:GB.png]] to shunt, to switch |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} rangieren |
||
+ | [[File:D.png]] rangieren |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} trier |
||
+ | [[File:F.png]] trier |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} maniobrar, formar, clasificar |
||
+ | [[File:E.png]] maniobrar, formar, clasificar |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} rangeren |
||
+ | [[File:NL.png]] rangeren |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} fare maovra |
||
+ | [[File:I.png]] fare maovra |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} a manevra |
||
+ | [[File:RO.png]] a manevra |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} att växla |
||
+ | [[File:S.png]] att växla |
||
− | src=img/wiki_up/EST.png(rongi) kõrvalteele suunama, vahetada |
||
+ | [[File:EST.png]] (rongi) kõrvalteele suunama, vahetada |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} ranžirati |
||
+ | [[File:HR.png]] ranžirati |
||
− | {picture file=img/wiki_up/TR.png} manevra yapmak |
||
+ | [[File:TR.png]] manevra yapmak |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Bahnhof |
||
+ | [[File:GB.png]] station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} gare |
||
+ | [[File:D.png]] Bahnhof |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} estación (de ferrocarril, de tren) |
||
+ | [[File:F.png]] gare |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} station |
||
+ | [[File:E.png]] estación (de ferrocarril, de tren) |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} stazione |
||
+ | [[File:NL.png]] station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} staţie |
||
+ | [[File:I.png]] stazione |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} station |
||
+ | [[File:RO.png]] staţie |
||
− | {picture file=img/wiki_up/N.png} stasjon |
||
+ | [[File:S.png]] station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/P.png} estação |
||
+ | [[File:N.png]] stasjon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} dworzec, stacja, gară |
||
+ | [[File:P.png]] estação |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngraudteejaam |
||
+ | [[File:PL.png]] dworzec, stacja, gară |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} kolodvor, stanica |
||
+ | [[File:EST.png]] raudteejaam |
||
− | {picture file=img/wiki_up/TR.png} gar, istasyon |
||
+ | [[File:HR.png]] kolodvor, stanica |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} station building |
||
+ | [[File:TR.png]] gar, istasyon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Empfangsgebäude |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} bâtiment de la gare |
||
+ | [[File:GB.png]] station building |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} stationsgebouw |
||
+ | [[File:D.png]] Empfangsgebäude |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} edificio della stazione |
||
+ | [[File:F.png]] bâtiment de la gare |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} stationsbyggnad |
||
+ | [[File:NL.png]] stationsgebouw |
||
− | {picture file=img/wiki_up/N.png} stasjonsbygning |
||
+ | [[File:I.png]] edificio della stazione |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} budynek dworca |
||
+ | [[File:S.png]] stationsbyggnad |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngjaamahoone |
||
+ | [[File:N.png]] stasjonsbygning |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} zgrada kolodvora (stanice) |
||
+ | [[File:PL.png]] budynek dworca |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} stop |
||
+ | [[File:EST.png]] jaamahoone |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Haltepunkt |
||
+ | [[File:HR.png]] zgrada kolodvora (stanice) |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} arrêt |
||
− | {picture file=img/wiki_up/CZ.png} Železniční zastávka |
||
+ | [[File:GB.png]] stop |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} halte |
||
+ | [[File:D.png]] Haltepunkt |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} fermata |
||
+ | [[File:F.png]] arrêt |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} haltă |
||
+ | [[File:CZ.png]] Železniční zastávka |
||
− | {picture file=img/wiki_up/S.png} Stopp, hållplats |
||
+ | [[File:NL.png]] halte |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} przystanek osobowy, ~ kolejowy |
||
+ | [[File:I.png]] fermata |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngpeatu |
||
+ | [[File:RO.png]] haltă |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} stop, zaustavna točka |
||
+ | |||
+ | [[File:S.png]] Stopp, hållplats |
||
+ | |||
+ | [[File:PL.png]] przystanek osobowy, ~ kolejowy |
||
+ | |||
+ | [[File:EST.png]] peatu |
||
+ | |||
+ | [[File:HR.png]] stop, zaustavna točka |
||
===T terminus ..=== |
===T terminus ..=== |
||
− | + | [[File:GB.png]] terminus |
|
+ | |||
+ | [[File:D.png]] Endstation, Kopfbahnhof |
||
+ | |||
+ | [[File:F.png]] gare terminus |
||
+ | [[File:E.png]] la terminal, la estación de cabeza de línea |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Endstation, Kopfbahnhof |
||
+ | [[File:NL.png]] kopstation |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} gare terminus |
||
+ | [[File:I.png]] stazione di testa |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} la terminal, la estación de cabeza de línea |
||
+ | [[File:RO.png]] (staţie) terminus |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} kopstation |
||
+ | [[File:N.png]] endestasjon |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} stazione di testa |
||
+ | [[File:PL.png]] stacja końcowa |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} (staţie) terminus |
||
+ | [[File:EST.png]] lõppjaam |
||
− | {picture file=img/wiki_up/N.png} endestasjon |
||
+ | [[File:HR.png]] terminal |
||
− | {picture file=img/wiki_up/PL.png} stacja końcowa |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pnglõppjaam |
||
+ | [[File:GB.png]] through station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} terminal |
||
+ | [[File:D.png]] Durchgangsbahnhof |
||
− | {picture file=img/wiki_up/GB.png} through station |
||
+ | [[File:F.png]] gare sur la ligne |
||
− | {picture file=img/wiki_up/D.png} Durchgangsbahnhof |
||
+ | [[File:E.png]] estación de paso |
||
− | {picture file=img/wiki_up/F.png} gare sur la ligne |
||
+ | [[File:NL.png]] station |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} estación de paso |
||
+ | [[File:I.png]] stazione passante |
||
− | {picture file=img/wiki_up/NL.png} station |
||
+ | [[File:RO.png]] staţie in care trenul nu opreşte |
||
− | {picture file=img/wiki_up/I.png} stazione passante |
||
+ | [[File:EST.png]] läbi jaama |
||
− | {picture file=img/wiki_up/RO.png} staţie in care trenul nu opreşte |
||
+ | [[File:HR.png]] kolodvor, stanica |
||
− | src=img/wiki_up/EST.pngläbi jaama |
||
− | {picture file=img/wiki_up/HR.png} kolodvor, stanica |
||
− | + | [[File:GB.png]] transfer, change (of trains) |
|
− | + | [[File:D.png]] Umsteigen |
|
− | + | [[File:F.png]] correspondance (entre trains) |
|
+ | [[File:E.png]] la combinación |
||
− | {picture file=img/wiki_up/E.png} la combinación |
||
− | + | [[File:I.png]] trasbordo (fra treni) |
|
− | + | [[File:RO.png]] transbordare |
|
− | + | [[File:N.png]] overgang |
|
− | + | [[File:HR.png]] izmjena |
|
+ | [[Category:Railway Dictionary]] |
Latest revision as of 15:21, 30 July 2011
Station terms
A arrival line
B buffer stop ..
F freight platform ..
los- en laadperron, vrachtperron, goederenperron
G goods station ..
goods station, freight yard, ~ depot
goederenstation, goederenoverslag, goederendepot
teretni kolodvor (teretna stanica)
L livestock pen
M main station ..
glavni kolodvor, glavna stanica
glavna pruga, glavni kolosijek
estación de ferroviaria clasificación, instalación ~
P platform ..
perron (passenger service only), platform (else)
S shunting line ..
shunting line, siding, side track
stickspår, sidospår, växelspår
kõrvalrada (raudteel), kõrval tee, manööverdamine
(rongi) kõrvalteele suunama, vahetada
estación (de ferrocarril, de tren)
przystanek osobowy, ~ kolejowy
T terminus ..
la terminal, la estación de cabeza de línea